| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-64-1 |
| Sumárny vzorec | C3H6O |
| Chemický vzorec | CH3COCH3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1090 |
| Hmotnosť netto (kg) | 7.9 |
| ADR | ACETÓN |
| ADR (anglicky) | ACETONE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | kanister HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | canister HDPE |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.50000 % |
| Kyslosť | max. 0.00300 ml |
| Alkalita | max. 0.00100 % |
| Obsah látok reduk. KMnO4 | max. 0.00020 % |
| Alkoholy | max. 0.05000 % |
| Aldehydy | max. 0.00500 mg/l |
| kbu_acetón | 222,53 KB | Formát PDF | 29.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
