| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-64-1 |
| Sumárny vzorec | C3H6O |
| Chemický vzorec | CH3COCH3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1090 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.79 |
| ADR | ACETÓN |
| ADR (anglicky) | ACETONE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00050 g/l |
| Voda | max. 0.30000 % |
| Kyslosť | max. 0.00200 ml |
| Látky red. KMnO4 | max. 0.00010 % |
| Alkalita | max. 0.00100 % |
| Alkoholy | max. 0.05000 % |
| Aldehydy | max. 0.00200 mg/l |
| kbu_acetón | 222,53 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
