| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-64-1 |
| EINECS | 200-662-2 |
| Sumárny vzorec | C3H6O |
| Chemický vzorec | CH3COCH3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1090 |
| Hmotnosť netto (kg) | 3.950 |
| ADR | ACETÓN |
| ADR (anglicky) | ACETONE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | kanister HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | canister HDPE |
| kbu_acetón | 222,53 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
