| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7447-40-7 |
| Sumárny vzorec | ClK |
| Chemický vzorec | KCl |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00300 % |
| telefon | max. 0.00200 % |
| Špecifikácia | |
| Sírany | max. 0.00300 % |
| Železo | max. 0.00030 ppm |
| Fosforečnany | max. 0.00200 % |
| Sodík | max. 0.20000 % |
| Celkový dusík | max. 0.00100 % |
| Látky nerozpustné vo vode | max. 0.00500 % |
| Olovo | max. 0.00050 % |
| Bárium | max. 0.00100 % |
| Obsah vo vyžíhanej vzorke | min. 99.50000 % |
| Strata žíhaním | max. 1.00000 % |
| Vápnik | max. 0.00100 % |
| Chlorečnany | max. 0.00300 % |
| kbu_chlorid_draselný | 150,15 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
