| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7647-14-5 |
| Sumárny vzorec | ClNa |
| Chemický vzorec | NaCl |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00500 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Strata sušením | max. 0.50000 % |
| Sírany | max. 0.00500 % |
| Železo | max. 0.00030 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00050 % |
| Voľné kyseliny | max. 0.00250 mg/l |
| Látky nerozpustné vo vode | max. 0.00500 % |
| Voľné zásady | max. 0.00250 ml |
| Vápnik | max. 0.00500 % |
| Bromidy | max. 0.01000 % |
| Jodidy | max. 0.00800 % |
| Horčík | max. 0.00200 % |
| kbu_chlorid_sodný | 155,20 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
