| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7647-14-5 |
| Sumárny vzorec | ClNa |
| Chemický vzorec | NaCl |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.02000 % |
| telefon | max. 0.00250 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | 99.90000 - 100.50000 % w/w |
| Strata sušením | max. 0.50000 % |
| Sírany | max. 0.02000 % |
| Železo | max. 0.00020 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00050 % |
| Fosforečnany | max. 0.00250 % |
| Arzén | max. 0.00010 % |
| Dusitany | test |
| Horčík a kovy alk.zem. | max. 0.01000 % |
| Bromidy | max. 0.01000 % |
| kbu_chlorid_sodný | 155,20 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
