| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 75-09-2 |
| Sumárny vzorec | CH2Cl2 |
| Chemický vzorec | CH2Cl2 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1593 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.325 |
| ADR | DICHLÓRMETÁN |
| ADR (anglicky) | DICHLOROMETHANE |
| Bezpečnostná značka | 6.1 |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00200 g/l |
| Voda | max. 0.05000 % |
| Voľné kyseliny | max. 0.00100 mg/l |
| Stabilizovaný amylénom | 0.00400 - 0.00600 % |
| kbu_dichlórmetán | 245,74 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
