| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 60-29-7 |
| Sumárny vzorec | C4H10O |
| Chemický vzorec | (C2H5)2O |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1155 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.714 |
| ADR | DIETYLÉTER (ETYLÉTER) |
| ADR (anglicky) | DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER) |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | I |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.15000 % |
| Kyslosť | max. 0.00020 ml |
| Metanol | max. 0.02000 v/v % |
| Peroxidy | max. 0.00015 % |
| Hustota | 0.71350 - 0.71450 kg/m3 |
| Etanol | max. 0.10000 % |
| kbu_dietyléter | 200,81 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
