| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 13472-35-0 |
| Sumárny vzorec | H2NaO4P.2 H2O |
| Chemický vzorec | NaH2PO4.2 H2O |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.01000 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00200 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.00200 % |
| Sírany | max. 0.01000 % |
| Železo | max. 0.00200 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00100 % |
| Arzén | max. 0.00050 % |
| Celkový dusík | max. 0.00200 % |
| Látky nerozpustné vo vode | max. 0.01000 % |
| pH [5% roztok, 20°C] | 4.20000 - 4.60000 |
| kbu_dihydrogénfosforečnan_sodný_dihydrát | 157,26 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
