| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7631-99-4 |
| Sumárny vzorec | NNaO3 |
| Chemický vzorec | NaNO3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1498 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.5 |
| ADR | DUSIČNAN SODNÝ |
| ADR (anglicky) | SODIUM NITRATE |
| Bezpečnostná značka | 5.1 |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | E |
| Popis kusu | fľaša HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | bottle HDPE |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.01000 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00100 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.00100 % |
| Sírany | max. 0.01000 % |
| Železo | max. 0.00100 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00100 % |
| KBÚ - Dusičnan sodný | 483,07 KB | Formát PDF | 08.05.2014 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
