| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7632-00-0 |
| Sumárny vzorec | NNaO2 |
| Chemický vzorec | NaNO2 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1500 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.5 |
| ADR | DUSITAN SODNÝ |
| ADR (anglicky) | SODIUM NITRITE |
| Bezpečnostná značka | 5.1 ( 6.1) |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | E |
| Popis kusu | prachovnica HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | jar HDPE |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.01500 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.01500 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 98.00000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.01500 % |
| Sírany | max. 0.01500 % |
| Železo | max. 0.00040 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00050 % |
| Látky nerozpustné vo vode | max. 0.00500 % |
| Draslík | max. 0.00500 % |
| kbu_z_dusitan_sodny_7632_00_0 | 257,93 KB | Formát PDF | 10.05.2016 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
