| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 141-78-6 |
| Sumárny vzorec | C4H8O2 |
| Chemický vzorec | CH3COOC2H5 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1173 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.9 |
| ADR | ETYLACETÁT (octan etylnatý) |
| ADR (anglicky) | ETHYL ACETATE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah [GC] % | min. 99.70000 |
| Neprchavý zvyšok % | max. 0.00150 |
| Kyslosť, % | max. 0.00500 |
| Voda % | max. 0.05000 |
| kbu_etylacetát | 201,41 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
