| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 64-17-5 |
| Sumárny vzorec | C2H6O |
| Chemický vzorec | C2H5OH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1170 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.8 |
| ADR | ETANOL (ETYLALKOHOL) |
| ADR (anglicky) | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 96.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00150 g/l |
| Ťažké kovy | max. 0.00200 % |
| Aldehydy | max. 0.00700 mg/l |
| Voľné kyseliny | max. 0.00400 mg/l |
| Estery | max. 0.00800 % |
| Metanol | max. 0.10000 v/v % |
| Dusíkaté alkálie | max. 0.00015 % |
| Vyššie alkoholy | max. 0.00700 % |
| kbu_etanol_nedenaturovaný_96% | 192,39 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
