| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 50-00-0 |
| Sumárny vzorec | CH2O |
| Chemický vzorec | HCHO |
| Informácie o preprave | |
| UN | 2209 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.083 |
| ADR | FORMALDEHYD, ROZTOK |
| ADR (anglicky) | FORMALDEHYDE SOLUTION |
| Bezpečnostná značka | 8 |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | E |
| Popis kusu | fľaša plastová |
| Popis kusu (anglicky) | plastic bottle |
| Špecifikácia | |
| Kyslosť | max. 0.40000 ml |
| Síranový popol | max. 0.10000 % |
| Metanol | 9.00000 - 15.00000 v/v % |
| Obsah formaldehydu | 34.50000 - 38.00000 % |
| kbu_formaldehyd_ 36_ 38_ stabilizovaný | 573,43 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
