| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 1310-58-3 |
| Sumárny vzorec | HKO |
| Chemický vzorec | KOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1813 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.5 |
| ADR | HYDROXID DRASELNÝ, PEVNÝ |
| ADR (anglicky) | POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID |
| Bezpečnostná značka | 8 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | E |
| Popis kusu | prachovnica HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | jar HDPE |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00200 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00400 % |
| vypracoval | max. 1.00000 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 85.00000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.00400 % |
| Sírany | max. 0.00200 % |
| Železo | max. 0.00050 ppm |
| Uhličitany | max. 1.00000 % |
| Železo, | max. 0.00050 % |
| kbu_hydroxid_drasený | 182,74 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
