| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 1310-73-2 |
| Sumárny vzorec | HNaO |
| Chemický vzorec | NaOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1823 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1 |
| ADR | HYDROXID SODNÝ, PEVNÝ |
| ADR (anglicky) | SODIUM HYDROXIDE, SOLID |
| Bezpečnostná značka | 8 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | E |
| Popis kusu | prachovnica HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | jar HDPE |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00080 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00200 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 98.00000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.00200 % |
| Sírany | max. 0.00080 % |
| Železo | max. 0.00100 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00100 % |
| Celkový dusík | max. 0.00050 % |
| Na2CO3 | max. 1.50000 % |
| SiO2 | max. 0.00500 % |
| kbu_hydroxid_sodný | 212,13 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
