| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-63-0 |
| Sumárny vzorec | C3 H8 O |
| Chemický vzorec | CH3CH(OH)CH3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1219 |
| Hmotnosť netto (kg) | 3.925 |
| ADR | IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL) |
| ADR (anglicky) | ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | kanister HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | canister HDPE |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.70000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.10000 % |
| Kyslosť | max. 0.00100 ml |
| Acetón | max. 300.00000 ppm |
| kbu_izopropylalkohol | 210,10 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
