| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7553-56-2 |
| Sumárny vzorec | I2 |
| Chemický vzorec | I2 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 3495 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.1 |
| ADR | JÓD |
| ADR (anglicky) | IODINE |
| Bezpečnostná značka | 8 (6.1) |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | E |
| Popis kusu | prachovnica sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass jar |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.02000 g/l |
| Chloridy, bromidy | max. 0.00500 % |
| kbu_jód | 232,81 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
