| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-56-1 |
| Sumárny vzorec | CH4O |
| Chemický vzorec | CH3OH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1230 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.79 |
| ADR | METANOL |
| ADR (anglicky) | METHANOL |
| Bezpečnostná značka | 3 (6.1) |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00200 g/l |
| Voda | max. 0.10000 % |
| Kyslosť | max. 0.00200 ml |
| Látky red. KMnO4 | max. 0.00100 % |
| Alkalita | max. 0.00050 % |
| Aldehydy a ketóny | max. 0.00500 % |
| kbu_metanol | 271,21 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
