| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Sumárny vzorec | C6H8O6 |
| Chemický vzorec | - |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Strata sušením | max. 0.40000 % |
| Síranový popol | max. 0.10000 % |
| pH 5% roztoku v H2O | 2.10000 - 2.60000 |
| Optická otáčavosť | 20.50000 - 21.50000 ° |
| kbu_kyselina_askorbová | 154,64 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
