| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7647-01-0 |
| Sumárny vzorec | HCl |
| Chemický vzorec | HCl |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1789 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.19 |
| ADR | KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ |
| ADR (anglicky) | HYDROCHLORIC ACID |
| Bezpečnostná značka | 8 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00080 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 35.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00500 g/l |
| Sírany | max. 0.00080 % |
| Železo | max. 0.00050 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00100 % |
| Arzén | max. 0.00002 % |
| Voľný chlór | max. 0.00080 % |
| Kyselina siričitá | max. 0.00100 % |
| kbu_kyselina_chlorovodiková_33_40% | 226,98 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
