| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 77-92-9 |
| Sumárny vzorec | C6H8O7 |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00200 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00050 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Síranový popol | max. 0.02000 % |
| Chloridy | max. 0.00050 % |
| Sírany | max. 0.00200 % |
| Šťavelany | max. 0.05000 % |
| kbu_kyselina_citronová_bezvodá | 162,35 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
