| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 64-18-6 |
| Sumárny vzorec | CH2O2 |
| Chemický vzorec | HCOOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1779 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.19 |
| ADR | KYSELINA MRAVČIA |
| ADR (anglicky) | FORMIC ACID |
| Bezpečnostná značka | 8 (3) |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00500 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00100 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | max. 85.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.01000 g/l |
| Chloridy | max. 0.00100 % |
| Sírany | max. 0.00500 % |
| Kyselina octová | max. 0.50000 % |
| Železo (II) | max. 0.00050 % |
//= detail/score.html
