| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 64-18-6 |
| Sumárny vzorec | CH2O2 |
| Chemický vzorec | HCOOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1779 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.22 |
| ADR | KYSELINA MRAVČIA |
| ADR (anglicky) | FORMIC ACID |
| Bezpečnostná značka | 8 (3) |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00500 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00100 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 98.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00200 g/l |
| Chloridy | max. 0.00100 % |
| Sírany | max. 0.00500 % |
| Kyselina octová | max. 0.50000 % |
| Siričitany | max. 0.01500 % |
| KBU_D_KYSMRAVCIA | 212,82 KB | Formát PDF | 14.04.2016 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
