| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 64-19-7 |
| Sumárny vzorec | C2H4O2 |
| Chemický vzorec | CH3COOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 2789 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.049 |
| ADR | KYSELINA OCTOVÁ ĽADOVÁ |
| ADR (anglicky) | ACETIC ACID, GLACIAL |
| Bezpečnostná značka | 8 (3) |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00005 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00005 % |
| telefon | max. 0.00005 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.80000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00050 g/l |
| Chloridy | max. 0.00005 % |
| Sírany | max. 0.00005 % |
| Látky red. KMnO4 | max. 0.00200 % |
| Fosforečnany | max. 0.00005 % |
| Sodík | max. 0.00005 % |
| Vápnik | max. 0.00002 % |
| Acetaldehyd | max. 0.00020 % |
| Fe,Bi,Ti,Zr,K,Mg | max. 0.10000 ppm |
| Mn,Sr,V,Co,Cu,Li | max. 0.01000 ppm |
| Ag,As,Ba,Be | max. 0.01000 ppm |
| Pb,Ni,Mo,Cr | max. 0.02000 ppm |
| kbu_z_kyselina_octova_ladova_64_19_7 | 284,64 KB | Formát PDF | 27.04.2016 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
