| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 64-19-7 |
| Sumárny vzorec | C2H4O2 |
| Chemický vzorec | CH3COOH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 2789 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1.05 |
| ADR | KYSELINA OCTOVÁ, ĽADOVÁ |
| ADR (anglicky) | ACETIC ACID, GLACIAL |
| Bezpečnostná značka | 8 (3) |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00020 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.00020 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00200 g/l |
| Chloridy | max. 0.00020 % |
| Sírany | max. 0.00020 % |
| Železo | max. 0.00010 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00010 % |
| Látky red. KMnO4 | max. 0.05000 % |
| Acetaldehyd | max. 0.00500 % |
//= detail/score.html
