| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7722-64-7 |
| Sumárny vzorec | KMnO4 |
| Chemický vzorec | KMnO4 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1490 |
| Hmotnosť netto (kg) | 1 |
| ADR | MANGANISTAN DRASELNÝ |
| ADR (anglicky) | POTASSIUM PERMANGANATE |
| Bezpečnostná značka | 5.1 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | E |
| Popis kusu | prachovnica HDPE |
| Popis kusu (anglicky) | jar HDPE |
| SK_ROCV_2018 | |
| psc | zrážacia reakcia |
| dic | max. 0.05000 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.02000 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | 99.00000 - 100.50000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.02000 % |
| Sírany | max. 0.05000 % |
| Totožnosť B | draslík |
| Totožnosť A | zrážacia reakcia |
| Látky nerozpustné vo vode | max. 1.00000 % |
//= detail/score.html
