| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 67-56-1 |
| Sumárny vzorec | CH4O |
| Chemický vzorec | CH3OH |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.08000 % |
| Kyslosť | max. 0.00200 ml |
| Látky red. KMnO4 | max. 0.00080 % |
| Alkalita | max. 0.00030 % |
| Aldehydy a ketóny | max. 0.00200 % |
| kbu_metanol | 271,21 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
