| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 71-23-8 |
| Sumárny vzorec | C3H8O |
| Chemický vzorec | CH3CH2CH2OH |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1274 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.8 |
| ADR | n-PROPRANOL (PROPYLALKOHOL, NORMÁLNY) |
| ADR (anglicky) | n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.50000 % w/w |
| Voda | max. 0.10000 % |
| Kyslosť | max. 0.01000 ml |
| Nerozpustné látky | max. 0.00100 % |
| kbu_d_1-PROPANOL_MTR_CLP1_SK(1) | 161,76 KB | Formát PDF | 31.08.2016 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
