| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 68-12-2 |
| Sumárny vzorec | C3H7NO |
| Chemický vzorec | HCON(CH3)2 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 2265 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.945 |
| ADR | N,N-DIMETYLFORMAMID |
| ADR (anglicky) | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.05000 % |
| Vzhľad | bezfarebná kvapalina |
| kbu_dimetylformamid | 236,09 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
