| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 127-09-3 |
| Sumárny vzorec | C2H3NaO2 |
| Chemický vzorec | CH3COONa |
| SK_ROCV_2018 | |
| dic | max. 0.00500 % |
| zl_meno_adresa | max. 0.01000 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 98.50000 % w/w |
| Strata sušením | max. 1.50000 % |
| Chloridy | max. 0.01000 % |
| Sírany | max. 0.00500 % |
| Železo | max. 0.00500 ppm |
| Olovo | max. 0.00500 % |
| kbu_z_octan_sodny_bezvody | 210,67 KB | Formát PDF | 03.03.2016 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
