| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 7757-82-6 |
| Sumárny vzorec | Na2O4S |
| Chemický vzorec | Na2SO4 |
| Informácie o preprave | |
| ADR | nepodlieha |
| SK_ROCV_2018 | |
| zl_meno_adresa | max. 0.00500 % |
| Špecifikácia | |
| Obsah | min. 99.00000 % w/w |
| Chloridy | max. 0.00500 % |
| Železo | max. 0.00100 ppm |
| Ťažké kovy | max. 0.00100 % |
| pH 5% roztoku v H2O | 5.00000 - 8.00000 |
| Strata žíhaním [500-600°C] | max. 0.30000 % |
| kbu_síran_sodný_bezvodý | 156,32 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
