| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 108-88-3 |
| Sumárny vzorec | C7H8 |
| Chemický vzorec | C6H5CH3 |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1294 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.87 |
| ADR | TOLUÉN |
| ADR (anglicky) | TOLUENE |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | II |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.02000 % |
| Kyslosť | max. 0.00100 ml |
| Obsah [GC] | min. 99.00000 % |
| kbu_toluén | 298,88 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
