| Doplnkové informácie | |
|---|---|
| CAS | 1330-20-7 |
| Sumárny vzorec | C8H10 |
| Chemický vzorec | - |
| Informácie o preprave | |
| UN | 1307 |
| Hmotnosť netto (kg) | 0.869 |
| ADR | XYLÉNY |
| ADR (anglicky) | XYLENES |
| Bezpečnostná značka | 3 |
| Obalová skupina | III |
| Tunel | D/E |
| Popis kusu | fľaša sklenená |
| Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
| Špecifikácia | |
| Neprchavý zvyšok | max. 0.00100 g/l |
| Voda | max. 0.02000 % |
| Kyslosť | max. 0.00100 ml |
| Alkalita | max. 0.00010 % |
| Obsah izomérov (GC) | min. 99.50000 % |
| kbu_xylén | 229,35 KB | Formát PDF | 30.06.2026 | Stiahnuť |
|---|
//= detail/score.html
